
Trumpalaikių bilietų kainos: 1 val. - 2 Lt
Ilgalaikio stovėjimo įkainiai:
Vieno mėnesio stovėjimo įkainiai (būtina iš anksto įsigyti abonentinę kortelę iš aikštelės budėtojo-kasininko (8~5) 212 6357):
Eil.Nr. | Stovėjimo laikotarpis | Automobiliai | Dviratės transporto priemonės | |
| Savaitės dienos | Valandos | Įkainis litais (su PVM) | Įkainis litais (su PVM) | |
| 1 | I-VII | 0-24 | 400 | 200 |
| 2 | I-V | 7-19 | 300 | 150 |
| 3 | I-V | 8-20 | 300 | 150 |
| 4 | I-V | 9-21 | 300 | 150 |
| 5 | I-VI | 7-19 | 320 | 160 |
| 6 | I-VI | 8-20 | 320 | 160 |
| 7 | I-VI | 9-21 | 320 | 160 |
8 | I-V VI-VII | 18-9 0-24 | 100 | 50 |
Vienos savaitės stovėjimo įkainiai (būtina iš anksto įsigyti abonentinę kortelę iš aikštelės budėtojo-kasininko (8~5) 212 6357):
| Valandos | Automobiliai | Dviratės transporto priemonės |
| Įkainis litais (su PVM) | Įkainis litais (su PVM) | |
| 0-24 | 120 | 60 |