
| Kainos už stovėjimą automobiliams | Kainos už stovėjimą priekaboms, motociklams, motoroleriams ir kitoms dviratėms motorinėms transporto priemonėms | Kainos už stovėjimą sunkvežimiams, autobusams, gyvenamosioms transporto priemonėms |
| Valanda | 2 Lt | 1 Lt | 6 Lt |
| Para | 10 Lt | 5 Lt | 20 Lt |
| 1 savaitė | 50 Lt | 25 Lt | 100 Lt |
| 2 savaitės | 75 Lt | 40 Lt | 150 Lt |
| 1 mėnuo | 100 Lt | 50 Lt | 200 Lt |
| 3 mėnesiai | 240 Lt | 120 Lt | 480 Lt |
Jums pageidaujant, išrašome PVM sąskaitas-faktūras.