
Vietinės rinkliavos dydžiai už transporto priemonės stovėjimą atskirose rinkliavos zonose:
Trukmė | Mokamos vietos | Rezervuotos vietos | |||
Zona | 20 min. | 30 min. | 40 min. | 1 val. | |
Žalioji | - | - | - | 1 Lt | 170 Lt |
Geltonoji | - | 1 Lt | - | 2 Lt | 330 Lt |
Raudonoji | 1 Lt | - | 2 Lt | 3 Lt | 500 Lt |
Baltoji | - | - | - | - | 125 Lt |
Vietinė rinkliava už gyventojo transporto priemonės stovėjimo leidimą (nepriklausomai nuo rinkliavos zonos) – 15 Lt metams.