
Vietinės rinkliavos dydžiai už transporto priemonės stovėjimą atskirose rinkliavos zonose:
Trukmė | Mokamos vietos | Rezervuotos vietos
(1 mėn./1 vieta) | |||||
Zona | 10 min. | 20 min. | 30 min. | 40 min. | 50 min. | 1 val. | |
Žalioji | - | - | - | - | - | 1 Lt | 170 Lt |
Geltonoji | - | - | 1 Lt | - | - | 2 Lt | 330 Lt |
Raudonoji | - | 1 Lt | - | 2 Lt | - | 3 Lt | 500 Lt |
Mėlynoji | 1 Lt | 2 Lt | 3 Lt | 4 Lt | 5 Lt | 6 Lt | 700 Lt |
| Baltoji | - | - | - | - | - | - | 125 Lt |
Vietinė rinkliava už gyventojo transporto priemonės stovėjimo leidimą (nepriklausomai nuo rinkliavos zonos) – 15 Lt metams.
Vietinė rinkliava už elektra varomo automobilio stovėjimo leidimą (visose vietinės rinkliavos zonose) – 15 Lt metams.