Trumpalaikio stovėjimo įkainis: 1 val. - 1,50 Eur*
*minimali mokėtina suma - 0,30 Eur
Ilgalaikio stovėjimo įkainiai (1 mėn.):
Ilgalaikio stovėjimo įkainiai galioja tik iš anksto įsigijus leidimą.
Eil.Nr. | Stovėjimo laikotarpis | Automobiliai | Dviratės transporto priemonės | Statusas | |
Savaitės dienos | Valandos | Įkainis eurais (su PVM) | |||
1 | I–VII | 0–24 | 173,78 | 43,44 | Nėra vietų |
2 | I–V | 6:30–18:30 | 115,84 | 28,96 | Nėra vietų |
3 | I–V | 7:30–19:30 | 115,84 | 28,96 | Nėra vietų |
4 | I–V | 8:30–20:30 | 115,84 | 28,96 | Nėra vietų |
5 | I–VI | 7–19 | 127,44 | 31,86 | Nėra vietų |
6 | I–VI | 8–20 | 127,44 | 31,86 | Nėra vietų |
7 | I–VI | 9–21 | 127,44 | 31,86 | Nėra vietų |
8 | I–V VI–VII | 18–9 0–24 | 28,96 | - | Nėra vietų |
Rezervuotoje vietoje | |||||
9 | I–VII 0-24 | 347,54 | - | Nėra vietų | |
Vienos savaitės stovėjimas | |||||
10 | I–VII 0-24 | 46,34 | 11,58 | Nėra vietų |
Išdavus maksimalų ilgalaikio stovėjimo leidimų kiekį – sudaroma klientų, laukiančiųjų leidimų, eilė. Eilė sudaroma pagal kreipimosi įsigyti ilgalaikio stovėjimo leidimo datą. Apie atsiradusią galimybę išduoti ilgalaikio stovėjimo leidimą klientas, esantis eilės pradžioje, informuojamas kreipimosi dieną nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu pageidaujate būti įtrauktas į laukiančiųjų eilę, prašome kreiptis el. p. info@judu.lt, nurodant pageidaujamą leidimų kiekį ir kontaktinę informaciją.
Daugiau informacijos skaitykite čia